品管員(總質(zhì)檢)-KPI績效考核表
****公司績效管理咨詢資料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份員工業(yè)績KPI績效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部門: 品管員 崗位: 品管員(質(zhì)檢員) 考核人: 填表日期: 年 月 日
序號 | 任務(wù)名稱 | 信息來源 | 關(guān)鍵績效指標 | 目標值 | 零點值 | 權(quán)重 | 得分計算方法 | 實際 完成 | 自評 得分 | 上級 評分 | 終評 得分 |
1 | 市場產(chǎn)品 合格率 | 營銷中心 | 投放市場產(chǎn)品合格率100%,按出庫數(shù)量計算 | 99% | 96% | 20% | 得分=(實際值-零點值)/ (目標值-零點值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 過程 檢驗率 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)過程按時檢驗率95%,按批次計算 | 95% | 90%萬 | 20% | |||||
3 | 檢驗標準 按時更新率 | 生產(chǎn)部 | IQC,IPQC,OQC等檢驗標準及時更新執(zhí)行,按標準數(shù)計算 | 99% | 95% | 20% | |||||
4 | 檢驗數(shù)據(jù) 及時公布率 | 生產(chǎn)部 | IQC,IPQC,OQC等檢驗每天公布,按天計算 | 100% | 90% | 10% | |||||
5 | 質(zhì)量事故 次 數(shù) | 營銷中心 | 漏檢或檢驗疏忽造成批量2000元以上質(zhì)量事故次數(shù),按次數(shù) | 0 | 2 | 10% | 得分=(零點值-實際值)/ (零點值-目標值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
6 | 工藝質(zhì)量 及時處理 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)工藝質(zhì)量問題1周內(nèi)處理 | 7天 | 10天 | 10% | |||||
7 | 上級交辦 未及時完成 | 直接上級 | 上級交辦事項未及時完成的數(shù)量 | 0 | 2 | 5% | |||||
合計 | |||||||||||
績效面談該進內(nèi)容: |
說明:1、“企業(yè)文化考核”采用另外獨立表格;2、"任務(wù)名稱"填寫來源于職責、上級安排事項、內(nèi)外客戶需求;3、"關(guān)鍵績效指標"填寫含有數(shù)量、質(zhì)量、成本、時間、客戶(上級的評價),建議在6-8項之間; 4、如果領(lǐng)導(dǎo)臨時安排任務(wù)的權(quán)重超過40%則需要重新填寫該表格。注:不同公司指標、指標值不同、注意修改!